飛行平臺(tái)
旋翼數(shù) | 6 |
軸距 | 1185mm |
最大起飛重量 | 15kg |
最大載荷重量 | 5kg |
續(xù)航時(shí)間 | 55min |
巡航速度 | 0-15m/s |
升限 | 5000m |
抗風(fēng)等級(jí) | 6級(jí)(巡航階段) |
飛行作業(yè)半徑 | 10km |
智能無(wú)人機(jī)艙
尺寸 | 2150×1700×1500mm(長(zhǎng)×寬×高 |
重量 | 850kg |
輸入電壓 | 220V |
功率 | 2500W(不含溫控) 3000W(獨(dú)立溫控) |
通訊方式 | 4G/5G/專網(wǎng) |
工作溫度 | -20℃—55℃(含溫控設(shè)備);-10℃—55℃(標(biāo)準(zhǔn)) |
多功能監(jiān)測(cè)站
環(huán)境感知 | 可感知溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、雨雪 |
高度 | 2850mm |
重量 | 60kg |
輸入電壓 | 220V |
*上述頁(yè)面中的所有性能數(shù)據(jù)均為蜂巢航宇內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室通過(guò)在特定條件下進(jìn)行測(cè)試獲得的理論值。 有關(guān)具體測(cè)試條件的更多信息,請(qǐng)參閱上述產(chǎn)品詳細(xì)信息。由于個(gè)別產(chǎn)品配置、軟件版本、應(yīng)用條件和環(huán)境因素的差異,實(shí)際性能可能會(huì)有所不同。所有數(shù)據(jù)以實(shí)際使用為準(zhǔn)
掃一掃關(guān)注
蜂巢航宇公眾號(hào)